Dettagli:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 580 | Numero delle asce: | 3 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 580 |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 130 | Conicità del fuso: | MT4 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 80 - 1250 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | VERTICALE | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 1,5 |
Tensione: | 220V/380V | Dimensione (L*W*H): | 845*910*1020MM |
Peso (chilogrammi): | 345 | Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo | Industrie applicabili: | Uso, vendita al dettaglio, energia & estrazione mineraria domestici |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2021 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, contenitore a pressione, motore |
Nome di prodotto: | Perforazione e fresatrice | Modello: | ZX45G |
Parola chiave: | Manuale della fresatrice | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
Max Drilling Capacity
|
45 millimetri
|
Colpo del fuso
|
130 millimetri
|
Max Tapping Capacity
|
M12
|
Dimensione della scanalatura di T
|
3*12 millimetro
|
Max Face Milling Capacity
|
32 millimetri
|
Velocità di rotazione del mandrino
|
95-1420rpm
|
Dimensione della Tabella
|
800*240 millimetro
|
Inclinazione della testa motrice a destra e a sinistra
|
±90°
|
Fuso Tapet
|
MT4
|
Dimensione del supporto
|
340*420*800mm
|
Viaggio trasversale
|
200 millimetri
|
Distanza fra il fuso e la colonna
|
260 millimetri
|
Viaggio longitudinale
|
580 millimetri
|
Distanza fra il fuso da presentare
|
50-450 millimetri
|
Viaggio verticale
|
450 millimetri
|
Motore
|
1500W 220V/380V
|
G.W
|
345kg
|
Dimensione d'imballaggio
|
700*700*840 millimetro
|
Telefono: 0566-2610878