|
Dettagli:
|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 540 | Numero delle asce: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 220 |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 370 | Conicità del fuso: | MT3 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 50 - 3000 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
| Viaggio della Tabella (millimetri): | 540*220mm | Tipo: | VERTICALE |
| Potere del motore mandrino (chilowatt): | 1.5KW | Tensione: | 220V |
| Dimensione (L*W*H): | 1160*720*1120mm | Peso (chilogrammi): | 260 |
| Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Alto-accuratezza |
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, SpA, contenitore a pressione, motore | Nome di prodotto: | Fresatrici di perforazione WMD30VB |
| Parola chiave: | Fresatrici con il dro | Max Drilling Capacity: | 30mm |
| Dimensione della Tabella: | 840*210mm | Dimensione della scanalatura di T: | 3*12 millimetro |
| Dimensione d'imballaggio: | 1000*750*1100mm | Spina: | può essere la richiesta del cliente |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Porto: | Porto marittimo di Shanghai |
|
Max Drilling Capacity
|
30mm
|
|
Max Face Milling Capacity
|
76mm
|
|
Dimensione della Tabella
|
840*210mm
|
|
Conicità del fuso
|
MT3
|
|
Viaggio trasversale
|
540 millimetri
|
|
Viaggio longitudinale
|
220 millimetri
|
|
Viaggio verticale
|
370 millimetri
|
|
Viaggio del fuso
|
75 millimetri
|
|
Dimensione della scanalatura di T
|
3*12 millimetro
|
|
Velocità di rotazione del mandrino
|
50-3000rpm
|
|
Inclinazione della testa motrice a destra e a sinistra
|
±90°
|
|
Distanza fra il fuso e la colonna
|
201mm
|
|
Distanza fra il fuso da presentare
|
45-300mm
|
|
Motore
|
1.5KW/220V
|
|
G.W
|
260kg
|
|
Dimensione d'imballaggio
|
1000*750*1100mm
|
Telefono: 0566-2610878