Dettagli:
|
Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 380 | Numero delle asce: | 2 |
---|---|---|---|
Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 230 |
Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 350 | Conicità del fuso: | MT3 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 95 - 1420 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
Viaggio della Tabella (millimetri): | 380 | Anno: | 2020 |
Tipo: | VERTICALE | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 0,9 |
Tensione: | 220V/380V | Dimensione (L*W*H): | 1050*700*1090mm |
Peso (chilogrammi): | 200 | Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo | Industrie applicabili: | Uso, vendita al dettaglio, energia & estrazione mineraria domestici |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, SpA, contenitore a pressione, motore |
Nome di prodotto: | Fresatrici di perforazione ZX32G | Parola chiave: | Manuale della fresatrice |
DIMENSIONE DELLA TAVOLA: | 700*190 millimetro | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Porto: | Porto marittimo di Shanghai |
Max Drilling Diameter
|
32 millimetri
|
Viaggio del fuso
|
75 millimetri
|
Max Tapping Capacity
|
M16
|
Dimensione della scanalatura di T
|
3*12 millimetro
|
Diametro della superficie di Max Face Milling
|
63mm
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
95-1420 giri/min.
|
Dimensione della Tabella
|
700*190 millimetro
|
Angolo della parte girevole della testa di macinazione
|
±45°
|
Fuso Tapet
|
MT3
|
Numero delle velocità di rotazione del mandrino
|
6
|
Viaggio trasversale (y)
|
230 millimetri
|
Distanza fra l'asse del fuso e la superficie della colonna
|
214 millimetri
|
Viaggio longitudinale (x)
|
380 millimetri
|
Distanza fra il fuso per presentare superficie
|
50-400 millimetri
|
Viaggio verticale (z)
|
350 millimetri
|
Motore a corrente alternata
|
900W/ 220V/380V
|
G.W
|
200kg
|
Dimensione d'imballaggio
|
700*700*840 millimetro
|
Telefono: 0566-2610878