|
Dettagli:
|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 230 | Numero delle asce: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 145 |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 200 | Conicità del fuso: | MT2/M10 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 100 - 3000 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
| Viaggio della Tabella (millimetri): | 400*120 | Anno: | 2020.10.20 |
| Tipo: | VERTICALE | Dimensione (L*W*H): | 480*440*840MM |
| Peso (chilogrammi): | 60 | Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo | Industrie applicabili: | Uso, vendita al dettaglio, energia & estrazione mineraria domestici |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, contenitore a pressione, motore, cambio |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di servizio locale: | Nessuno | Porto: | Porto marittimo di Shanghai |
Telefono: 0566-2610878