|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Max. Length del pezzo in lavorazione (millimetri): | 400 |
|---|---|---|---|
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Capacità lavorante: | A uso medio |
| Foro di fuso (millimetri): | 21 | Length di Max. Turned (millimetri): | 400 millimetri |
| Tipo: | Orizzontale | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 0,55 |
| Tensione: | 220V | Peso (chilogrammi): | 80 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | prezzo competitivo |
| Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, al minuto | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2021 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cuscinetto, pompa, motore, cambio, SpA, contenitore a pressione, motore | Grado automatico: | Manuale |
| Nome: | WM210V-G | Tipo della macchina: | Tornio normale orizzontale |
| Precisione: | Precisione | Foro di fuso: | 21mm |
| Conicità del fuso: | MT3 | Oscillazione massima sopra il letto: | 210 |
| Motore: | 550W | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | Specifiche | Parametri |
| WM180V (motore della spazzola) (Motore senza spazzola) | Oscillazione sopra il letto | 180 millimetri |
| Oscillazione sopra lo scorrevole trasversale | 110 millimetri | |
| Distanza fra i centri | 300 millimetri | |
| Larghezza del letto | 100 millimetri | |
| Foro di fuso | 21 millimetro | |
| Conicità del fuso | MT3 | |
| Numero delle velocità di rotazione del mandrino | Variabile | |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | 50-2500 giri/min. | |
| Numero dei fili metrici | 10 | |
| Gamma di fili metrici | 0.5-3 millimetri | |
| Numero dei fili imperiali | 8 | |
| Gamma di fili imperiali | 8-44 T.P.I | |
| Gamma di alimentazione longitudinale | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo del portautensile | 4 | |
| Conicità della contropunta | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 276mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 55mm | |
| Motore | 220V 550W | |
| N/W G/W | 60kg/70kg | |
| Dimensione d'imballaggio | 800*450*450 millimetro | |
| Modello | Specifiche | Parametri |
| WM210V (motore della spazzola) (Motore senza spazzola) | Oscillazione sopra il letto | 210 millimetri |
| Oscillazione sopra lo scorrevole trasversale | 140 millimetri | |
| Distanza fra i centri | 400 millimetri | |
| Larghezza del letto | 100 millimetri | |
| Foro di fuso | 21 millimetro | |
| Conicità del fuso | MT3 | |
| Numero delle velocità di rotazione del mandrino | Variabile | |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | 50-2500 giri/min. | |
| Numero dei fili metrici | 10 | |
| Gamma di fili metrici | 0.5-3 millimetri | |
| Numero dei fili imperiali | 8 | |
| Gamma di fili imperiali | 8-44 T.P.I | |
| Gamma di alimentazione longitudinale | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo del portautensile | 4 | |
| Conicità della contropunta | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| Motore di CC | 220V 550W | |
| N/W G/W | 75kg/80kg | |
| Dimensione d'imballaggio | 900*450*450 millimetro | |
| Modello | Specifiche | Parametri |
| WM210V migliore (motore della spazzola) (Motore senza spazzola) | Oscillazione sopra il letto | 210 millimetri |
| Oscillazione sopra lo scorrevole trasversale | 140 millimetri | |
| Distanza fra i centri | 400 millimetri | |
| Larghezza del letto | 100 millimetri | |
| Foro di fuso | 38 millimetri | |
| Conicità del fuso | MT5 | |
| Numero delle velocità di rotazione del mandrino | Variabile | |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | 50-2500 giri/min. | |
| Numero dei fili metrici | 14 | |
| Gamma di fili metrici | 0.3-3 millimetri | |
| Numero dei fili imperiali | 10 | |
| Gamma di fili imperiali | 10-44 T.P.I | |
| Gamma di alimentazione longitudinale | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo del portautensile | 4 | |
| Conicità della contropunta | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 376mm | |
| Motore di CC | 220V 750W | |
| N/W G/W | 80kg/85kg | |
| Dimensione d'imballaggio | 900*450*450 millimetro | |
| Modello | Specifiche | Parametri |
| Lunghezza WM210V (motore della spazzola) (Motore senza spazzola) | Oscillazione sopra il letto | 210 millimetri |
| Oscillazione sopra lo scorrevole trasversale | 140 millimetri | |
| Distanza fra i centri | 800 millimetri | |
| Larghezza del letto | 100 millimetri | |
| Foro di fuso | 38 millimetri | |
| Conicità del fuso | MT5 | |
| Numero delle velocità di rotazione del mandrino | Variabile | |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | 50-2500 giri/min. | |
| Numero dei fili metrici | 14 | |
| Gamma di fili metrici | 0.3-3 millimetri | |
| Numero dei fili imperiali | 10 | |
| Gamma di fili imperiali | 10-44 T.P.I | |
| Gamma di alimentazione longitudinale | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo del portautensile | 4 | |
| Conicità della contropunta | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 776mm | |
| Motore di CC | 220V 750W | |
| N/W G/W | 90kg/95kg | |
| Dimensione d'imballaggio | 1300*450*450 millimetro | |
| Modello | Specifiche | Parametri |
| WM210V-G (motore della spazzola) (Motore senza spazzola) | Oscillazione sopra il letto | 210 millimetri |
| Oscillazione sopra lo scorrevole trasversale | 140 millimetri | |
| Distanza fra i centri | 400 millimetri | |
| Larghezza del letto | 100 millimetri | |
| Foro di fuso | 21 millimetro | |
| Conicità del fuso | MT3 | |
| Numero delle velocità di rotazione del mandrino | Variabile | |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino | 50-2500 giri/min. | |
| Numero dei fili metrici | 10 | |
| Gamma di fili metrici | 0.5-3 millimetri | |
| Numero dei fili imperiali | 8 | |
| Gamma di fili imperiali | 8-44 T.P.I | |
| Gamma di alimentazione longitudinale | 0.08-0.15mm/R | |
| Tipo del portautensile | 4 | |
| Conicità della contropunta | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55mm | |
| Max Compoud Slide Travel | 75mm | |
| Max Carriage Travel | 366mm | |
| Motore di CC | 220V 550W | |
| N/W G/W | 80kg/85kg | |
| Dimensione d'imballaggio | 900*450*450 millimetro |
Se l'ulteriore informazione di bisogno, pls si sente libero per contattarci.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Che cosa è il vostro MOQ?
Telefono: 0566-2610878