|
Dettagli:
|
| Viaggio della Tabella (x) (millimetri): | 520 | Numero delle asce: | 2 |
|---|---|---|---|
| Capacità lavorante: | A uso medio | Viaggio della Tabella (y) (millimetri): | 190 |
| Viaggio della Tabella (z) (millimetri): | 380 | Conicità del fuso: | MT3 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 20 - 2250 r.p.m | Circostanza: | Nuovo |
| Viaggio della Tabella (millimetri): | 520*178mm | Anno: | 2020 |
| Tipo: | VERTICALE | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 0.75kw |
| Tensione: | 220v | Dimensione (L*W*H): | 880*580*940mm |
| Peso (chilogrammi): | 120 | Garanzia: | 1 anno |
| Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo | Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, uso domestico, |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, pompa, SpA, contenitore a pressione, motore |
| Tipo della macchina: | Fresatura di perforazione verticale | Funzione: | Fresatura di perforazione |
| DIMENSIONE DELLA TAVOLA: | 500*180mm | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi, supporto online, video supporto tecnico |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
| Porto: | Porto marittimo di Shanghai |
|
Max Drilling Diameter
|
25 millimetri
|
|
Max Face Milling Capacity
|
M16
|
|
Dimensione della Tabella
|
700*180 millimetro
|
|
Fuso Tapet
|
MT3/R8
|
|
Viaggio trasversale
|
190 millimetri
|
|
Viaggio longitudinale
|
520mm
|
|
Numero delle velocità di rotazione del mandrino
|
Variabile
|
|
Colpo del fuso
|
50 millimetri
|
|
Dimensione della scanalatura di T
|
12 millimetri
|
|
Velocità di rotazione del mandrino
|
20-2250 giri/min.
|
|
Inclinazione della testa motrice a destra e a sinistra
|
±90°
|
|
Distanza fra il fuso e la colonna
|
201 millimetro
|
|
Distanza fra il fuso da presentare
|
50mm
|
|
Motore
|
750 W
|
|
G.W
|
125kg
|
|
Dimensione d'imballaggio
|
870*550*860mm
|
Telefono: 0566-2610878